レンタルサーバー・ホスティングサービスTOP > サービス一覧 > マルチドメイン無制限レンタルサーバーInfinito TOP > マルチドメイン無制限レンタルサーバーInfinito 利用料金・仕様

… 利用可能 ※ 記載されている料金はすべて税込です。
| プラン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| iN-00 |
iN-01 | iN-02 |
iN-03 | ||
| 利用料金 | |||||
| 初期設定料(税込) | 19,950円 | ||||
| 月額利用料金 (1/6/12ヵ月契約)(税込) |
1,575円 | 2,940円 | 5,250円 | 9,450円 | |
| 基本スペック | |||||
| 稼働率(SLA) | 99.9% | ||||
| ディスク容量大幅UP | 合 計 | 30GB | 50GB | 70GB | 100GB |
| ウェブ・ログ用 ※1 | 24GB | 42GB | 54GB | 72GB | |
| メール | 1GB | 2GB | 6GB | 12GB | |
| データベース | 1GB | 1GB | 2GB | 4GB | |
| セルフバックアップ | 4GB | 5GB | 8GB | 12GB | |
| ディスク容量 (データベース用) |
MySQL | 1GB 1GB×1個 |
1GB 1GB×1個 |
1GB 1GB×1個 |
2GB 1GB×2個 |
| Ms-SQL | オプション | オプション | 2GB 1GB×2個 |
3GB 1GB×3個 |
|
| グローバルIPアドレス | 共用IP※2 | 共用IP※2 | 共用IP※2 | 共用IP※2 | |
| 専用アプリケーションプール | - | ||||
| 共用アプリケーションプール | - | - | - | ||
| CONTROLL PANEL | |||||
| 個人用管理画面 | |||||
| ユーザー数 | 契約者(システム管理者) | 1 ユーザー作成/ドメイン名管理/メール設定/ルートディレクトリへのFTPアクセス/DNS管理 |
|||
| サイト管理者 ※1 | 4 | 7 | 9 | 12 | |
| ルートディレクトリへのFTPアクセス | |||||
| 一般ユーザー | 設定されたメールアドレス数 メール設定 |
||||
| ドメイン設定機能 | |||||
| マルチドメイン設定※3 (1契約あたりに利用可能なドメイン名数) |
5 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| サブドメイン設定 (1契約あたりに利用可能なサブドメイン名数) |
無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| DNS管理 | |||||
| 基本メール機能 | |||||
| eメールアドレス数 | 10 | 20 | 60 | 120 | |
| (1契約あたりに利用可能なメールアドレス数) | |||||
| ウェブメール(OWA) | |||||
| 配布リスト(メーリングリスト) | 無制限 配信先1,000 ユーザー |
無制限 配信先1,000 ユーザー |
無制限 配信先1,000 ユーザー |
無制限 配信先1,000 ユーザー |
|
| メールウイルス除去(トレンドマイクロ) | |||||
| 迷惑メールフィルター(トレンドマイクロ) | オプション | オプション | オプション | 無償 (要申込) |
|
| メール転送 | |||||
| POP | |||||
| IMAP | |||||
| サブミッションポート | |||||
| SMTPAuth (送信時認証機能) |
|||||
| POP over SSL (暗号化受信機能) |
|||||
| SMTP STARTTLS (暗号化送信機能) |
|||||
| アプリケーション機能 | |||||
| MovableType |
1ライセンス※4 | 1ライセンス※4 | 1ライセンス※4 | 1ライセンス※4 | |
| EC-CUBE | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| WordPress | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| PukiWiki | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| XOOPS | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| SiteBuilder for windows(v3.2) | 2ライセンス | 2ライセンス | 5ライセンス | 10ライセンス | |
| DotNetNuke | - | - | 無制限 | 無制限 | |
| ウェブ機能 | |||||
| アクセス解析(AWStats) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| アクセス解析(Urchin) | オプション | 1 | 2 | 3 | |
| カスタムエラーページ | |||||
| アクセス制限 | |||||
| ベーシック認証機能※5 | 3ユーザーまで | 3ユーザーまで | 3ユーザーまで | 3ユーザーまで | |
| シングルURL | |||||
| Perlモジュール検索 | |||||
| プレビューサーバー | |||||
| サーバーエイリアス | |||||
| SEフレンドリーURL | |||||
| マルチFTP | 1ユーザー | 2ユーザー | 5ユーザー | 10ユーザー | |
| ファイルマネージャ | 4ユーザー | 7ユーザー | 9ユーザー | 12ユーザー | |
| セルフバックアップ | 4GB | 5GB | 8GB | 12GB | |
| スクリプト機能 | |||||
| Active Server Page | |||||
| ASP.NET(Ver.2.0,1.0) | |||||
| PHP(Ver5) | |||||
| 無料CGI | |||||
| CGI/SSI/Perl | |||||
| BASP21 | |||||
| ビジネス機能 | |||||
| マルウェア対策(無償版) | |||||
| マルウェア対策(有償版) | オプション | オプション | オプション | オプション | |
| 共用SSL | |||||
| クイック認証SSL (グローバルサイン) |
オプション | オプション | オプション | オプション | |
| 独自SSL利用可能数 | 1個 | 5個 | 10個 | 20個 | |
| データベース(Microsoft SQL Server) | オプション | オプション | 1GB×2個 | 1GB×3個 | |
| データベース(MySQL) | 1GB×1個 | 1GB×1個 | 1GB×1個 | 1GB×2個 | |
| DBコントロールパネル (myLittleAdmin) |
- | - | |||
| DBコントロールパネル (phpMyAdmin) |
|||||
| Exchangeサービス(エグゼティブメール) | オプション | オプション | オプション | オプション | |
| SharePointサービス(ファイル共有サービス) | オプション | オプション | オプション | オプション | |
| プラン | |||||
| iN-00 |
iN-01 | iN-02 |
iN-03 | ||
| ※1 | 1サイト管理者ごとに取り扱うことができるウェブ&ログ用のディスク容量は6GBとなります。 |
| ※2 | 契約プランごとに追加可能なグローバルIPアドレス数の上限は異なります。 |
| ※3 | 契約時にご登録いただいたドメイン名を含んだ数となります。 |
| ※4 | 1ライセンスにつき1ユーザー提供となります。 追加ドメインでMovableTypeをご利用いただく場合は、その利用数分のライセンスを購入していただく必要がございます。 |
| ※5 | 1ディレクトリーに対し、最大3ユーザーまでとなります。 |
なんと最大15,960円がお得になります!
面倒な作業はプロにお任せ!今なら利用料金31,500円全額還元!
ビジネスに必須!セキュリティ機能が1年間実質無料
噂の「ガンブラー」被害も最小限に食い止める!
「InfinitoPLUS」または「iCLUSTA」追加ご契約で初期設定費用を全額現金還元中